San Vendemiano | - | AC. Campolongo | 0-1 |
ITC Bacaro | - | GSCA Città del Piave | 2-1 |
Deportivo Ponzano | - | R.S.P. Parè | 1-5 |
CA. Cima Piave | - | CA. Burgo Marchi Treviso 2005 | 0-1 |
ASD. A.C. Lutrano | - | ASD. Calcio Vetorix | 1-0 |
2 Provvedimeni Disciplinari
Squalifica UNA gior. per espulsione:Macatrozzo A.(Vetorix),Anzanello P.(Lutrano)
Giocatori in diffida 2° ammon.: Da Ros A., Barbati D.,Batistuzzi A.,Rui L.(R.S.P.),Marangoni A.,Benzon R.,Carpendo
L.,(Città P.),Mion,Santi M.(Deportivo Ponz.) A.,Scabro F.(Cima P.),Bonutto S.,Momesso
M.,Scarpis G. (Campolongo), Merotto S.,Bianco R.(Bacaro),Volpato A.(Burgo),Anzanello
P.,Bolzon O.,Micheluz A.(Lutrano)
3 Classifica Marcatori
Giocatori con 7 reti: Bernardi L.(Lutrano)
Giocatori con 5 reti: Mareschi T.(Deportivo Ponz.)
Giocatori con 4 reti: Ferro R.,Masi A.(Vetorix),Bonutto S.,Damian A.(Campolongo)
Squadra | PT | G | V | N | P | GF | GS |
ASD AC: Lutrano | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 2 |
AC. Campolongo | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 3 |
ASD. Calcio Vetorix | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 3 |
R.S.P. Parè | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 9 |
GSCA Città del Piave | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 |
San Vendemiano | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 |
CA. Cima Piave | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 |
ITC Bacaro FC * | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 |
Burgo Marchi | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 18 |
Deportivo Ponzano | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 22 |
· Un punto di penalizzazione
Nessun commento:
Posta un commento